Toyota Hilux BEV 2026 后排 图片
2026 315km Standard












+8
展开更多Toyota 图片
Toyota Hilux BEV竞品车型
Toyota Hilux BEV 2026 315km StandardRM 226,300 | JAC T9 Electric 2025 BEV 340km LuxuryRM 199,888 + Compare | MAXUS eTerron 9 2026 430km LuxuryRM 223,888 + Compare |
|---|---|---|
| NEDC纯电续航[km] | ||
| 315 | - | - |
| 最高车速[km/h] | ||
| - | 140 | 190 |
| 快充时间[min] | ||
| - | 45 | 42 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | ||
| - | - | 26.7 |





































