Toyota Veloz 2026 官方图 图片
Toyota Veloz 2025












+4
展开更多Toyota 图片
Toyota Veloz竞品车型
Toyota Veloz 2025 1.5L StandardRM 95,000 | Hyundai Stargazer 2026 1.5L Style 7 SeatsRM 99,800 + Compare | Mitsubishi Xpander 2024 1.5L StandardRM 99,930 + Compare | Hyundai Stargazer 2026 1.5L Prime 7 SeatsRM 109,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 106 | 115 | 105 | 115 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 138 | 144 | 141 | 144 |
| 最大功率[kW] | |||
| 78 | 84.4 | 77 | 84.4 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

































