Toyota Vios 2026 后排 图片
全景内饰
2026 HEV 1.5L
2026 HEV 1.5L












+8
展开更多2026 HEV 1.5L GR Sport









Toyota 图片
Toyota Vios竞品车型
Toyota Vios 2026 1.5L ERM 90,600 | Proton S70 2026 1.5T DCT ExecutiveRM 73,800 + Compare | Proton S70 2026 1.5T DCT PremiumRM 79,800 + Compare | Nissan Almera 2025 1.0T VLRM 83,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 106 | 181 | 181 | 100 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 138 | 290 | 290 | 152 |
| 最大功率[kW] | |||
| 78 | 133 | 133 | 74 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 5.2 | - | - | 5.4 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | - | - | - |





































