Toyota Yaris Cross 2026 官方图 图片
Toyota Yaris Cross 2026


Toyota 图片
Toyota Yaris Cross竞品车型
Toyota Yaris Cross 2026 1.5L StandardRM 99,900 | Perodua Traz 2026 1.5L HRM 81,100 + Compare | Perodua Traz 2026 1.5L H 2TRM 82,000 + Compare | Chery Tiggo Cross 2025 1.5T StandardRM 88,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 106 | 106 | 106 | 147 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 138 | 138 | 138 | 210 |
| 最大功率[kW] | |||
| 78 | 78 | 78 | 108 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | - | 10.3 |





























