Volkswagen Golf GTI 2026 官方图 图片
Volkswagen Golf GTI 2025












+8
展开更多Volkswagen 图片
Volkswagen Golf GTI竞品车型
Volkswagen Golf GTI 2025 2.0T StandardRM 244,012 | Peugeot 408 2024 1.6T GTRM 196,055 + Compare | Toyota Camry 2025 2.5L StandardRM 221,800 + Compare | Mercedes-Benz A-Class 2025 A 200 Progressive Line FLRM 241,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 265 | - | 204 | 163 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 370 | 300 | 246 | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 195 | 163 | 150 | 120 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 1.6 | 2.5 | 1.3 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 6.2 | - | 6.6 | 5.7 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | - | 210 | 230 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 5.9 | - | 8.9 | - |



































