Volvo ES90 2026 前排 图片
全景内饰
2025 651km Ultra
2027 662km Ultra












+56
展开更多2026 651km Ultra












+58
展开更多Volvo 图片
Volvo ES90竞品车型
Volvo ES90 2027 662km UltraRM 339,888 | Mercedes-Benz CLA Electric 2026 CLA 250+ AMG LineRM 274,888 + Compare | BMW i4 2025 eDrive35 Basic lineRM 294,800 + Compare | Denza Z9 GT 2026 701km StandardRM 358,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | 210 | 190 | 269 |
| 快充时间[min] | |||
| 22 | 22 | 32 | 9 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| 15.6 | 12.2 | - | - |













































































































































