Volvo XC90 PHEV 2026 外观 图片
2026 2.0T 77km Ultra












+51
展开更多2025 2.0T 77km Ultra












+49
展开更多Volvo 图片
Volvo XC90 PHEV竞品车型
Volvo XC90 PHEV 2026 2.0T 77km UltraRM 434,888 | Volvo XC60 PHEV 2026 2.0T 89km UltraRM 362,888 + Compare | Mercedes-Benz GLC Electric 2025 GLC 350 e 4MATICRM 398,888 + Compare | Mercedes-Benz GLC Coupé PHEV 2025 GLC 350 e 4MATIC CoupéRM 438,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| - | - | 204 | 204 |
| 最大功率[kW] | |||
| - | - | 150 | 150 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | 180 | 218 | 220 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| 26.7 | 23.7 | - | - |































































































































