Volvo XC90 2026 前排 图片
全景内饰
2025 2.0T Ultra
2025 2.0T Ultra












+66
展开更多Volvo 图片
Volvo XC90竞品车型
Volvo XC90 2026 2.0T UltraRM 418,888 | Mercedes-Benz GLC 2025 GLC 200 4MATIC AMG LineRM 336,888 + Compare | Mercedes-Benz GLB 2025 GLB 250 4MATIC AMG Line FLRM 341,888 + Compare | BMW X3 2026 30 xDrive M SportRM 358,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 249 | 204 | 224 | 258 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 350 | - | - | 400 |
| 最大功率[kW] | |||
| 183 | 150 | 165 | 190 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | 221 | 236 | 240 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 7.7 | - | - | 6.3 |





























































































