Lexus 经销商
查看更多
预约咨询
我们将回电给您提供更多车型信息
姓名
手机号
立即提交
Lexus LBX 竞品车型
Lexus LBX 2024 HEV 1.5L PremiumRM 213,888 | Honda CR-V 2026 e:HEV 2.0L 2WD ERM 178,200 + 对比 | Hyundai Tucson 2026 HEV 1.6T AT 2WD PrestigeRM 189,800 + 对比 | Honda CR-V 2026 e:HEV 2.0L 2WD RSRM 195,900 + 对比 |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 91 | 148 | 180 | 148 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 120 | 190 | 264 | 190 |
| 最大功率[kW] | |||
| 67 | 109 | 132 | 109 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 2 | 1.6 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 185 | - | 185 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 9.2 | 8.9 | - | 8.9 |


















