Alfa Romeo Giulia 2026 Gambar Rasmi Gambar
Alfa Romeo Giulia 2026








Alfa Romeo Giulia Pesaing
Alfa Romeo Giulia 2026 2.0T StandardRM 440,078 | Renault Megane 2021 1.8T R.S. 300 TrophyRM 368,838 + Compare | Toyota GR Corolla 2025 1.6T MTRM 368,950 + Compare | Toyota GR Corolla 2025 1.6T ATRM 378,950 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 280 | 300 | 300 | 300 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 400 | 420 | 400 | 400 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 206 | 221 | 221 | 221 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 240 | 255 | 230 | 230 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 |





