Audi A3 2026 Luaran Gambar
2025 2.0T S line












+41
Maklumat lanjutAudi A3 Pesaing
Audi A3 2025 2.0T S lineRM 340,112 | MINI Cooper 2026 2.0T S 3 DoorRM 283,903 + Compare | Subaru WRX 2025 Sedan 2.4T MT StandardRM 284,695 + Compare | Subaru WRX 2025 Wagon 2.4T CVT GT-S EyeSightRM 287,695 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 190 | 204 | 275 | 275 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 320 | 300 | 350 | 350 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 140 | 150 | 202 | 202 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2 | 2.4 | 2.4 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 6.2 | 6.1 | - | 8.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 242 | - | 215 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 6.6 | - | 6.1 |























































