Audi A3 2026 外观 图片
2025 2.0T S line












+41
展开更多Audi A3竞品车型
Audi A3 2025 2.0T S lineRM 340,112 | MINI Cooper 2026 2.0T S 3 DoorRM 283,903 + Compare | Subaru WRX 2025 Sedan 2.4T MT StandardRM 284,695 + Compare | Subaru WRX 2025 Wagon 2.4T CVT GT-S EyeSightRM 287,695 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 190 | 204 | 275 | 275 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 320 | 300 | 350 | 350 |
| 最大功率[kW] | |||
| 140 | 150 | 202 | 202 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 2.4 | 2.4 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 6.2 | 6.1 | - | 8.5 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 242 | - | 215 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 6.6 | - | 6.1 |























































