Audi A5 2026 Belakang Gambar
2025 Sportback 2.0T quattro S line












+20
Maklumat lanjutAudi A5 Pesaing
Audi A5 2025 Sportback 2.0T quattro S lineRM 442,112 | Renault Megane 2021 1.8T R.S. 300 TrophyRM 368,838 + Compare | Toyota GR Corolla 2025 1.6T MTRM 368,950 + Compare | Toyota GR Corolla 2025 1.6T ATRM 378,950 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 249 | 300 | 300 | 300 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 370 | 420 | 400 | 400 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 183 | 221 | 221 | 221 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 7.1 | 8.3 | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 255 | 230 | 230 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 5.7 | 5.3 | 5.3 |


































