BMW 4 Series 2026 Gambar Rasmi Gambar
BMW 4 Series 2025





BMW Gambar
BMW 4 Series Pesaing
BMW 4 Series 2025 430i M SportRM 482,800 | BMW 3 Series 2025 M340i xDrive M Sport ProRM 392,800 + Compare | BMW 3 Series 2025 M340i xDrive Edition 50 JahreRM 396,800 + Compare | Honda Civic Type R 2023 2.0T StandardRM 399,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| - | 387 | 387 | 319 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| - | 500 | 500 | 420 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| - | 285 | 285 | 235 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| - | 3 | 3 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 250 | 250 | 272 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 4.4 | 4.4 | 5.5 |


























