BMW 4 Series 2026 官方图 图片
BMW 4 Series 2025





BMW 图片
BMW 4 Series竞品车型
BMW 4 Series 2025 430i M SportRM 482,800 | BMW 3 Series 2025 M340i xDrive M Sport ProRM 392,800 + Compare | BMW 3 Series 2025 M340i xDrive Edition 50 JahreRM 396,800 + Compare | Honda Civic Type R 2023 2.0T StandardRM 399,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| - | 387 | 387 | 319 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | 500 | 500 | 420 |
| 最大功率[kW] | |||
| - | 285 | 285 | 235 |
| 排量[L] | |||
| - | 3 | 3 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 250 | 250 | 272 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 4.4 | 4.4 | 5.5 |


























