BMW i4 2026 Luaran Gambar
Pandangan Luar 360°
2025 eDrive35 Basic line
2025 eDrive35 Basic line












+45
Maklumat lanjutBMW Gambar
BMW i4 Pesaing
BMW i4 2025 eDrive35 Basic lineRM 294,800 | Mercedes-Benz CLA Electric 2026 CLA 250+ AMG LineRM 274,888 + Compare | Volvo ES90 2027 662km UltraRM 339,888 + Compare |
|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| 190 | 210 | 180 |
| Masa Caj Cepat[min] | ||
| 32 | 22 | 22 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | ||
| - | 12.2 | 15.6 |







































































