BMW i4 2026 外观 图片
全景外观
2025 eDrive35 Basic line
2025 eDrive35 Basic line












+45
展开更多BMW 图片
BMW i4竞品车型
BMW i4 2025 eDrive35 Basic lineRM 294,800 | Mercedes-Benz CLA Electric 2026 CLA 250+ AMG LineRM 274,888 + Compare | Volvo ES90 2027 662km UltraRM 339,888 + Compare |
|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | ||
| 190 | 210 | 180 |
| 快充时间[min] | ||
| 32 | 22 | 22 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | ||
| - | 12.2 | 15.6 |







































































