BMW iX 2026 Belakang Gambar
2025 xDrive45 Sport












+15
Maklumat lanjutBMW Gambar
BMW iX Pesaing
BMW iX 2025 xDrive45 SportRM 425,800 | BMW iX3 2026 50 xDrive M Sport ProRM 378,800 + Compare | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 350+ SUV Art LineRM 398,888 + Compare | Volvo EX90 2027 617km UltraRM 428,938 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 200 | 210 | 210 | 180 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 34 | 21 | - | 22 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | - | - | 19.4 |










































