BMW iX 2026 后排 图片
2025 xDrive45 Sport












+15
展开更多BMW 图片
BMW iX竞品车型
BMW iX 2025 xDrive45 SportRM 425,800 | BMW iX3 2026 50 xDrive M Sport ProRM 378,800 + Compare | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 350+ SUV Art LineRM 398,888 + Compare | Volvo EX90 2027 617km UltraRM 428,938 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 200 | 210 | 210 | 180 |
| 快充时间[min] | |||
| 34 | 21 | - | 22 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 19.4 |










































