Gambar BMW X5 2026 (186 gambar)
2025 xDrive40i M Sport












+149
Maklumat lanjutBMW X5 2025

BMW X5












+12
Maklumat lanjutBMW Gambar
BMW X5 Pesaing
BMW X5 2025 xDrive40i M SportRM 470,800 | Volvo XC90 2026 2.0T UltraRM 418,888 + Compare | Audi Q7 2025 3.0T quattro S lineRM 462,222 + Compare | Land Rover Range Rover Evoque 2026 P200 SERM 498,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 381 | 249 | 340 | 200 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 540 | 350 | 500 | 320 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 280 | 183 | 250 | 147 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 3 | 2 | 3 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 250 | 180 | - | 216 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 5.4 | 7.7 | 5.6 | 8.6 |




























































































































































































