Gambar BYD Dolphin 2026 (10 gambar)
BYD Dolphin 2025










BYD Gambar
BYD Dolphin Pesaing
BYD Dolphin 2026 410km Dynamic StandardRM 100,690 | Dongfeng Box 2026 430km Single ColourRM 100,690 + Compare | Dongfeng Box 2026 430km Dual ToneRM 102,690 + Compare | GAC Aion ES 2025 442km StandardRM 106,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen NEDC[km] | |||
| 410 | - | - | 442 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 140 | 140 | - |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| - | - | - | 30 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | - | - | 13.6 |























