BYD Dolphin 2026 图片(共10张)
BYD Dolphin 2025










BYD 图片
BYD Dolphin竞品车型
BYD Dolphin 2026 410km Dynamic StandardRM 100,690 | Dongfeng Box 2026 430km Single ColourRM 100,690 + Compare | Dongfeng Box 2026 430km Dual ToneRM 102,690 + Compare | GAC Aion ES 2025 442km StandardRM 106,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC纯电续航[km] | |||
| 410 | - | - | 442 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 140 | 140 | - |
| 快充时间[min] | |||
| - | - | - | 30 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 13.6 |























