Denza B8 2026 Belakang Gambar
Pandangan Dalam 360°
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats












+38
Maklumat lanjut2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats










2026 2.0T 115km Premium 6 Seats












+35
Maklumat lanjutDenza B8 Pesaing
Denza B8 2026 2.0T 115km Dynamic 7 SeatsRM 459,939 | Mercedes-Benz GLC Electric 2025 GLC 350 e 4MATICRM 398,888 + Compare | Volvo XC90 PHEV 2026 2.0T 77km UltraRM 434,888 + Compare | Mercedes-Benz GLC Coupé PHEV 2025 GLC 350 e 4MATIC CoupéRM 438,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 197 | 204 | - | 204 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 350 | - | - | - |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 145 | 150 | - | 150 |
| Julat Elektrik Tulen NEDC[km] | |||
| 115 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 218 | 180 | 220 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 16 | - | - | - |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | - | 26.7 | - |
























































































