下载App
关注我们
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • TikTok
  • X
首页新车DenzaB8车型Denza B8 图片

Denza B8 2026 后排 图片

全部 外观 前排 后排 官方图

全景内饰

2026 2.0T 115km Premium 6 Seats

2026 2.0T 115km Premium 6 Seats

2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排空间
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排座椅
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排空间
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排空间
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排空间
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 儿童座椅接口
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排地板中间位置
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排功能
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 驾驶员侧后车门
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排功能
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后车窗调节
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排功能
+38
展开更多

2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats

2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats 后排空间
2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats 后排座椅
2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats 第三排座椅
2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats 驾驶员侧后车门
2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats 后备厢
2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats 后备厢空间特写
2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats 后备厢
2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats 后备厢
2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats 后备厢
2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats 两排全部放倒

2026 2.0T 115km Premium 6 Seats

2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排空间
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排座椅
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排空间
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排空间
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排空间
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 驾驶员侧后车门
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排功能
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排功能
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排功能
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后车窗调节
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排功能
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats 后排功能
+35
展开更多

Denza 图片

Denza B8竞品车型

Denza B8 2026 2.0T 115km Dynamic 7 SeatsDenza B8 2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats
RM 459,939
Mercedes-Benz GLC Electric 2025 GLC 350 e 4MATICMercedes-Benz GLC Electric 2025 GLC 350 e 4MATIC
RM 398,888
+ Compare
Volvo XC90 PHEV 2026 2.0T 77km UltraVolvo XC90 PHEV 2026 2.0T 77km Ultra
RM 434,888
+ Compare
Mercedes-Benz GLC Coupé PHEV 2025 GLC 350 e 4MATIC CoupéMercedes-Benz GLC Coupé PHEV 2025 GLC 350 e 4MATIC Coupé
RM 438,888
+ Compare
最大马力[Ps]
197 204 - 204
最大扭矩[N·m]
350 - - -
最大功率[kW]
145 150 - 150
NEDC纯电续航[km]
115 - - -
最高车速[km/h]
- 218 180 220
快充时间[min]
16 - - -
百公里耗电量[kWh/100km]
- - 26.7 -
意见反馈