GAC GS3 Emzoom 2026 Gambar Rasmi Gambar
GAC GS3 Emzoom 2025












+13
Maklumat lanjutGAC GS3 Emzoom












+4
Maklumat lanjutGAC Gambar
GAC GS3 Emzoom Pesaing
GAC GS3 Emzoom 2026 1.5T ExcludeRM 116,750 | Honda WR-V 2026 1.5L ERM 94,900 + Compare | Honda WR-V 2026 1.5L VRM 98,900 + Compare | Toyota Yaris Cross 2026 1.5L StandardRM 99,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 177 | 121 | 121 | 106 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 270 | 145 | 145 | 138 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 130 | 89 | 89 | 78 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 5.9 | 6 | 6 | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 190 | 160 | 160 | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 8 | 11 | 11.1 | - |


































