GAC GS3 Emzoom 2026 官方图 图片
GAC GS3 Emzoom 2025












+13
展开更多GAC GS3 Emzoom












+4
展开更多GAC 图片
GAC GS3 Emzoom竞品车型
GAC GS3 Emzoom 2026 1.5T ExcludeRM 116,750 | Honda WR-V 2026 1.5L ERM 94,900 + Compare | Honda WR-V 2026 1.5L VRM 98,900 + Compare | Toyota Yaris Cross 2026 1.5L StandardRM 99,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 177 | 121 | 121 | 106 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 270 | 145 | 145 | 138 |
| 最大功率[kW] | |||
| 130 | 89 | 89 | 78 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 5.9 | 6 | 6 | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 190 | 160 | 160 | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 8 | 11 | 11.1 | - |


































