Gambar GWM Ora Good Cat GT 2026 (89 gambar)
2025 460km GT












+69
Maklumat lanjut2025 460km GT








GWM Gambar
GWM Ora Good Cat GT Pesaing
GWM Ora Good Cat GT 2026 460km GTRM 120,570 | Dongfeng Box 2026 430km Single ColourRM 100,690 + Compare | BYD Dolphin 2026 410km Dynamic StandardRM 100,690 + Compare | Dongfeng Box 2026 430km Dual ToneRM 102,690 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen NEDC[km] | |||
| 460 | - | 410 | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 150 | 140 | - | 140 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 38 | - | - | - |


































































































