GWM Ora Good Cat GT 2026 图片(共89张)
2025 460km GT












+69
展开更多2025 460km GT








GWM 图片
GWM Ora Good Cat GT竞品车型
GWM Ora Good Cat GT 2026 460km GTRM 120,570 | Dongfeng Box 2026 430km Single ColourRM 100,690 + Compare | BYD Dolphin 2026 410km Dynamic StandardRM 100,690 + Compare | Dongfeng Box 2026 430km Dual ToneRM 102,690 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC纯电续航[km] | |||
| 460 | - | 410 | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 150 | 140 | - | 140 |
| 快充时间[min] | |||
| 38 | - | - | - |


































































































