Honda WR-V 2026 Depan Gambar
2026 1.5L RS












+28
Maklumat lanjutHonda Gambar
Honda WR-V Pesaing
Honda WR-V 2026 1.5L ERM 94,900 | Perodua Traz 2026 1.5L XRM 76,100 + Compare | Perodua Aruz 2025 1.5L AVRM 77,900 + Compare | Perodua Traz 2026 1.5L HRM 81,100 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 121 | 106 | 102 | 106 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 145 | 138 | 133 | 138 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 89 | 78 | 75 | 78 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 6 | 4.69 | 6.41 | 4.69 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 160 | - | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 11 | - | - | - |
















































