Hyundai Palisade 2026 Gambar Rasmi Gambar
Hyundai Palisade 2023







Hyundai Gambar
Hyundai Palisade Pesaing
Hyundai Palisade 2023 2.2T 4WD Executive 8 Seats DieselRM 368,838 | Ford Everest 2025 2.0T 4WD TitaniumRM 313,838 + Compare | Ford Everest 2026 2.0T 4WD SportRM 316,838 + Compare | Ford Everest 2026 2.0T 4WD PlatinumRM 348,838 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 200 | 210 | 170 | 170 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 440 | 500 | 405 | 405 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 147 | 154.5 | 125 | 125 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2.2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 190 | - | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 10.2 | - | - | - |

























