Hyundai Palisade 2026 官方图 图片
Hyundai Palisade 2023







Hyundai 图片
Hyundai Palisade竞品车型
Hyundai Palisade 2023 2.2T 4WD Executive 8 Seats DieselRM 368,838 | Ford Everest 2025 2.0T 4WD TitaniumRM 313,838 + Compare | Ford Everest 2026 2.0T 4WD SportRM 316,838 + Compare | Ford Everest 2026 2.0T 4WD PlatinumRM 348,838 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 200 | 210 | 170 | 170 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 440 | 500 | 405 | 405 |
| 最大功率[kW] | |||
| 147 | 154.5 | 125 | 125 |
| 排量[L] | |||
| 2.2 | 2 | 2 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 190 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 10.2 | - | - | - |

























