Gambar OMODA JAECOO C9 2026 (188 gambar)
2025 2.0T 4WD Standard












+168
Maklumat lanjutOMODA JAECOO C9 2025








OMODA JAECOO Gambar
OMODA JAECOO C9 Pesaing
OMODA JAECOO C9 2025 2.0T 2WD StandardRM 168,800 | Mazda CX-5 2026 2.0L 2WD Mid Petrol CKDRM 135,469 + Compare | Honda HR-V 2026 1.5T VRM 137,900 + Compare | Mazda CX-30 2025 2.0L High+RM 138,409 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 257 | 162 | - | 162 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 400 | 213 | 240 | 213 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 192 | 121 | 133 | 121 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2 | 1.5 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | - | 200 | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | 8.8 | - |






































































































































































































