OMODA JAECOO J5 EV 2026 Depan Gambar
2026 461km Standard












+65
Maklumat lanjut2026 461km Standard












+8
Maklumat lanjutOMODA JAECOO Gambar
OMODA JAECOO J5 EV Pesaing
OMODA JAECOO J5 EV 2026 461km StandardRM 118,800 | BYD Atto 2 2026 410km PremiumRM 100,770 + Compare | Proton e.MAS 7 2026 345km PrimeRM 103,750 + Compare | MG S5 2026 340km ComfortRM 104,418 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen NEDC[km] | |||
| 461 | 410 | 410 | 415 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 175 | - | 175 | - |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 28 | - | 20 | - |







































































































