OMODA JAECOO J5 EV 2026 前排 图片
2026 461km Standard












+65
展开更多2026 461km Standard












+8
展开更多OMODA JAECOO 图片
OMODA JAECOO J5 EV竞品车型
OMODA JAECOO J5 EV 2026 461km StandardRM 118,800 | BYD Atto 2 2026 410km PremiumRM 100,770 + Compare | Proton e.MAS 7 2026 345km PrimeRM 103,750 + Compare | MG S5 2026 340km ComfortRM 104,418 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC纯电续航[km] | |||
| 461 | 410 | 410 | 415 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 175 | - | 175 | - |
| 快充时间[min] | |||
| 28 | - | 20 | - |







































































































