OMODA JAECOO J8 2026 Gambar Rasmi Gambar
OMODA JAECOO J8 2025






OMODA JAECOO Gambar
OMODA JAECOO J8 Pesaing
OMODA JAECOO J8 2025 2.0T 2WD Standard 5 SeatsRM 178,800 | Hyundai Tucson 2026 2.0L AT 2WD StyleRM 143,888 + Compare | Hyundai Tucson 2025 2.0L AT 2WD StyleRM 143,888 + Compare | Mazda CX-30 2025 2.0L High+ PremiumRM 146,409 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 249 | 156 | 156 | - |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 385 | 192 | 192 | 213 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 183 | 115 | 115 | 121 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 7.8 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 200 | - | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 8.8 | - | - | - |





























