OMODA JAECOO J8 2026 官方图 图片
OMODA JAECOO J8 2025






OMODA JAECOO 图片
OMODA JAECOO J8竞品车型
OMODA JAECOO J8 2025 2.0T 2WD Standard 5 SeatsRM 178,800 | Hyundai Tucson 2026 2.0L AT 2WD StyleRM 143,888 + Compare | Hyundai Tucson 2025 2.0L AT 2WD StyleRM 143,888 + Compare | Mazda CX-30 2025 2.0L High+ PremiumRM 146,409 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 249 | 156 | 156 | - |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 385 | 192 | 192 | 213 |
| 最大功率[kW] | |||
| 183 | 115 | 115 | 121 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 7.8 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 200 | - | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 8.8 | - | - | - |





























