Land Rover Range Rover Evoque 2026 Gambar Rasmi Gambar
Land Rover Range Rover Evoque 2026











Land Rover Gambar
Land Rover Range Rover Evoque Pesaing
Land Rover Range Rover Evoque 2026 P200 SERM 498,800 | Volvo XC90 2026 2.0T UltraRM 418,888 + Compare | Audi Q7 2025 3.0T quattro S lineRM 462,222 + Compare | BMW X5 2025 xDrive40i M SportRM 470,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 200 | 249 | 340 | 381 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 320 | 350 | 500 | 540 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 147 | 183 | 250 | 280 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 216 | 180 | - | 250 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 8.6 | 7.7 | 5.6 | 5.4 |
















