Land Rover Range Rover Evoque 2026 官方图 图片
Land Rover Range Rover Evoque 2026











Land Rover 图片
Land Rover Range Rover Evoque竞品车型
Land Rover Range Rover Evoque 2026 P200 SERM 498,800 | Volvo XC90 2026 2.0T UltraRM 418,888 + Compare | Audi Q7 2025 3.0T quattro S lineRM 462,222 + Compare | BMW X5 2025 xDrive40i M SportRM 470,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 200 | 249 | 340 | 381 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 320 | 350 | 500 | 540 |
| 最大功率[kW] | |||
| 147 | 183 | 250 | 280 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 216 | 180 | - | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 8.6 | 7.7 | 5.6 | 5.4 |
















