Lexus LX 2026 Gambar Rasmi Gambar
Lexus LX 2026



Lexus LX Pesaing
Lexus LX 2026 700h UrbanRM 1,540,000 | Lexus LX 2026 700h F SportRM 1,540,000 + Compare | Lexus LX 2026 700h VIPRM 1,715,000 + Compare |
|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | ||
| 415 | 415 | 415 |
| Tork Maksimum[N·m] | ||
| 650 | 650 | 650 |
| Kuasa Maksimum[kW] | ||
| 309 | 309 | 309 |
| Kapasiti Silinder[L] | ||
| 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Penggunaan Bahan Api NEDC (Gabungan)[L/100km] | ||
| 10 | 10 | 10 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| 210 | 210 | 210 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | ||
| 6.5 | 6.5 | 6.5 |















