Gambar MAXUS eTerron 9 2026 (95 gambar)
2026 430km Luxury












+83
Maklumat lanjutMAXUS Gambar
MAXUS eTerron 9 Pesaing
MAXUS eTerron 9 2026 430km LuxuryRM 223,888 | JAC T9 Electric 2025 BEV 340km LuxuryRM 199,888 + Compare | Toyota Hilux BEV 2026 315km StandardRM 226,300 + Compare |
|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| 190 | 140 | - |
| Masa Caj Cepat[min] | ||
| 42 | 45 | - |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | ||
| 26.7 | - | - |




































































































