MAXUS eTerron 9 2026 图片(共95张)
2026 430km Luxury












+83
展开更多MAXUS 图片
MAXUS eTerron 9竞品车型
MAXUS eTerron 9 2026 430km LuxuryRM 223,888 | JAC T9 Electric 2025 BEV 340km LuxuryRM 199,888 + Compare | Toyota Hilux BEV 2026 315km StandardRM 226,300 + Compare |
|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | ||
| 190 | 140 | - |
| 快充时间[min] | ||
| 42 | 45 | - |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | ||
| 26.7 | - | - |




































































































