Gambar Mazda 2 2026 (15 gambar)
Mazda 2 2024












+3
Maklumat lanjutMazda Gambar
Mazda 2 Pesaing
Mazda 2 2024 Hatchback 1.5L HighRM 108,670 | Toyota Yaris 2026 1.5L ERM 88,000 + Compare | Proton S70 2026 1.5T DCT FlagshipRM 89,800 + Compare | Nissan Almera 2025 1.0T VLPRM 89,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 116 | 107 | 181 | 100 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 149 | 140 | 290 | 152 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 85 | 79 | 133 | 74 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| Penggunaan Bahan Api NEDC (Gabungan)[L/100km] | |||
| 5.3 | - | - | - |
































