Mazda 2 2026 图片(共15张)
Mazda 2 2024












+3
展开更多Mazda 图片
Mazda 2竞品车型
Mazda 2 2024 Hatchback 1.5L HighRM 108,670 | Toyota Yaris 2026 1.5L ERM 88,000 + Compare | Proton S70 2026 1.5T DCT FlagshipRM 89,800 + Compare | Nissan Almera 2025 1.0T VLPRM 89,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 116 | 107 | 181 | 100 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 149 | 140 | 290 | 152 |
| 最大功率[kW] | |||
| 85 | 79 | 133 | 74 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| NEDC综合油耗[L/100km] | |||
| 5.3 | - | - | - |
































