Mazda BT-50 2026 Belakang Gambar
2025 3.0T High Plus




Mazda Gambar
Mazda BT-50 Pesaing
Mazda BT-50 2025 3.0T High PlusRM 140,418 | Isuzu D-MAX 2026 2.2T MT 4WD Standard 5 SeatsRM 114,221 + Compare | Isuzu D-MAX 2026 2.2T AT 2WD Auto Plus 5 SeatsRM 114,621 + Compare | Mitsubishi Triton 2025 Double Cab 2.4T MT GLRM 114,930 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 188 | - | - | - |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 450 | 400 | 400 | 430 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 140 | 120 | 120 | 135 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |




























