Mazda BT-50 2026 后排 图片
2025 3.0T High Plus




Mazda 图片
Mazda BT-50竞品车型
Mazda BT-50 2025 3.0T High PlusRM 140,418 | Isuzu D-MAX 2026 2.2T MT 4WD Standard 5 SeatsRM 114,221 + Compare | Isuzu D-MAX 2026 2.2T AT 2WD Auto Plus 5 SeatsRM 114,621 + Compare | Mitsubishi Triton 2025 Double Cab 2.4T MT GLRM 114,930 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[hp] | |||
| 188 | - | - | - |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 450 | 400 | 400 | 430 |
| 最大功率[kW] | |||
| 140 | 120 | 120 | 135 |
| 排量[L] | |||
| 3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |




























