Mazda CX-9
RP RM 328,810 - 345,810
Konfigurasi parameter
Mazda Peniaga
PROVINCE GROWTH SDN BHD
Lot 199 3 1/2 Miles, Jalan Klang Lama 58100 Kuala Lumpur.
CITY RUBY SDN BHD (PANDAN INDAH)
40-G Jalan Pandan Indah 4/6A,Pandan Indah 55100 Kuala Lumpur
ACT-CHIEVERS SDN BHD (AMPANG)
No 41, Jalan Ulu Kelang,Ukay Heights 1, Ampang, 68000 Selangor.
GAIN PROSPER AUTO SDN BHD
No 1, Taman Perniagaan Kenanga,Jalan Bakri, 84000 Muar, Johor.
Mazda CX-9 Pesaing
Mazda CX-9 2023 2.5T 2WDRM 328,810 | Hyundai Santa Fe 2025 2.5T DCT 4WD Calligraphy 6 SeatsRM 270,000 + Banding | Subaru Outback 2025 2.5L Touring EyeSightRM 280,340 + Banding |
|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | ||
| 231 | 281 | 188 |
| Tork Maksimum[N·m] | ||
| 420 | 422 | 245 |
| Kuasa Maksimum[kW] | ||
| 170 | 206.7 | 138 |
| Kapasiti Silinder[L] | ||
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | ||
| 8.8 | - | 7.3 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| 210 | - | 206 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | ||
| - | - | 9.6 |















