Gambar Mazda CX-9 2026 (1 gambar)
Mazda CX-9 2023

Mazda Gambar
Mazda CX-9 Pesaing
Mazda CX-9 2023 2.5T 2WDRM 328,810 | Hyundai Santa Fe 2025 2.5T DCT 4WD Calligraphy 6 SeatsRM 270,000 + Compare | Subaru Outback 2025 2.5L Touring EyeSightRM 280,340 + Compare |
|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | ||
| 231 | 281 | 188 |
| Tork Maksimum[N·m] | ||
| 420 | 422 | 245 |
| Kuasa Maksimum[kW] | ||
| 170 | 206.7 | 138 |
| Kapasiti Silinder[L] | ||
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | ||
| 8.8 | - | 7.3 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| 210 | - | 206 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | ||
| - | - | 9.6 |




























