Mercedes-Benz GLC Coupé AMG
OTR w/o Ins RM 508,888 - 518,888
Konfigurasi parameter
Mercedes-Benz Peniaga
NZ Wheels Sdn Bhd
Jalan Ara, Bangsar Baru No.61 59100 Kuala Lumpur
NZ Wheels Sdn Bhd
Mukim Plentong, Jalan Masai Lama Lot 173041 81750 Johor Bahru +607 355 7218
Hap Seng Star Sdn Bhd
Jalan KSB 16, Taman Kota Syahbandar,75200 Melaka
NZ Wheels Sdn Bhd
Wisma Naza, Jalan Kapar, Batu 2, Kawasan 19 Lot 1385 41400 Klang
Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Pesaing
Mercedes-Benz GLC Coupé AMG 2026 AMG GLC 43 4MATIC Coupé Nightfall EditionRM 518,888 | Volvo XC90 2026 2.0T UltraRM 418,888 + Banding | Audi Q7 2025 3.0T quattro S lineRM 462,222 + Banding | BMW X5 2025 xDrive40i M SportRM 470,800 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 421 | 249 | 340 | 381 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| - | 350 | 500 | 540 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 310 | 183 | 250 | 280 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 9.6 | - | 9.1 | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 250 | 180 | - | 250 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 7.7 | 5.6 | 5.4 |




















