Mercedes-Benz GLC Coupé AMG 2026 Gambar Rasmi Gambar
Mercedes-Benz GLC Coupé AMG 2025





Mercedes-Benz Gambar
Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Pesaing
Mercedes-Benz GLC Coupé AMG 2026 AMG GLC 43 4MATIC Coupé Nightfall EditionRM 518,888 | Volvo XC90 2026 2.0T UltraRM 418,888 + Compare | Audi Q7 2025 3.0T quattro S lineRM 462,222 + Compare | BMW X5 2025 xDrive40i M SportRM 470,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 421 | 249 | 340 | 381 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| - | 350 | 500 | 540 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 310 | 183 | 250 | 280 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 9.6 | - | 9.1 | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 250 | 180 | - | 250 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 7.7 | 5.6 | 5.4 |



























