Mercedes-Benz Maybach GLS 2026 Gambar Rasmi Gambar
Mercedes-Benz Maybach GLS 2025




Mercedes-Benz Gambar
Mercedes-Benz Maybach GLS Pesaing
Mercedes-Benz Maybach GLS 2025 GLS 600 4MATICRM 1,918,888 | Mercedes-Benz GLS AMG 2025 AMG GLS 63 4MATIC+RM 1,582,888 + Compare | Land Rover Defender 2027 110 P400 Vertex 5 Seats PetrolRM 1,598,000 + Compare | Land Rover Range Rover Sport 2027 P360 Dynamic SE PetrolRM 1,698,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 557 | 612 | 400 | 360 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| - | - | 550 | 500 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 410 | 450 | 294 | 265 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 4 | 4 | 3 | 3 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 13.9 | 13.3 | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 250 | 280 | 191 | 225 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | 6.1 | 6 |



























